Monotributo

Escalas período fiscal 2023 | enero a junio

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A (1) 999.657,23 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 230.178,48 496,85 2.192,15 3.061,75 5.750,75
B (1) 1.485.976,96 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 230.178,48 957,27 2.411,36 3.061,75 6.430,38
C 2.080.367,73 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 460.356,93 1.636,83 2.652,52 3.061,75 7.351,10
D 2.583.720,42 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 460.356,93 2.689,05 2.917,75 3.638,26 9.245,06
E 3.042.435,05 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 573.619,32 5.115,04 3.209,55 4.452,02 12.776,61
F 3.803.043,82 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 575.446,12 7.036,89 3.530,49 5.145,02 15.712,40
G 4.563.652,57 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 690.535,39 8.951,39 3.883,53 5.512,52 18.347,44
H 5.650.236,51 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 920.713,84 20.460,26 4.271,88 6.615,02 31.347,16
  1. Cargos públicos
  2. Trabajos ejecutados en relación de dependencia
  3. Jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales
  4. El ejercicio de la dirección, administración y/o conducción de sociedades
  5. Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad en la medida que al adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o en cada oportunidad prevista en el art. 9º del presente anexo, tales ingresos correspondientes a los doce (12) meses inmediatos anteriores, superen el monto máximo de ingresos brutos que se establece en el primer párrafo del artículo 8º para la categoría A, vigente al mes de adhesión o en las referidas oportunidades
  6. Locación de bienes muebles o inmuebles

Venta de cosas muebles
categorías y valores

Categoría Ingresos brutos Superficie afectada Energía eléctrica consumida anualmente Alquileres devengados anualmente Impuesto integrado Aporte SIPA Aporte obra social Total
A (1) 999.657,23 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 230.178,48 496,85 2.192,15 3.061,75 5.750,75
B (1) 1.485.976,96 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 230.178,48 957,27 2.411,36 3.061,75 6.430,38
C 2.080.367,73 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 460.356,93 1.512,56 2.652,52 3.061,75 7.226,83
D 2.583.720,42 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 460.356,93 2.484,46 2.917,75 3.638,26 9.040,47
E 3.042.435,05 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 573.619,32 3.967,80 3.209,55 4.452,02 11.629,37
F 3.803.043,82 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 575.446,12 5.180,81 3.530,49 5.145,02 13.856,32
G 4.563.652,57 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 690.535,39 6.459,54 3.883,53 5.512,52 15.855,59
H 5.650.236,51 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 920.713,84 15.856,76 4.271,88 6.615,02 26.743,66
I 6.323.918,55 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 920.713,84 25.575,36 4.699,08 8.190,03 38.464,47
J 7.247.514,92 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 920.713,84 30.054,72 5.169,03 9.166,53 44.390,28
K 8.040.721,19 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 920.713,84 34.526,76 5.685,87 10.505,29 50.717,92
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: 85.627,66
  1. Cargos públicos
  2. Trabajos ejecutados en relación de dependencia
  3. Jubilaciones, pensiones o retiros correspondientes a alguno de los regímenes nacionales o provinciales
  4. El ejercicio de la dirección, administración y/o conducción de sociedades
  5. Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad en la medida que al adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o en cada oportunidad prevista en el art. 9º del presente anexo, tales ingresos correspondientes a los doce (12) meses inmediatos anteriores, superen el monto máximo de ingresos brutos que se establece en el primer párrafo del artículo 8º para la categoría A, vigente al mes de adhesión o en las referidas oportunidades
  6. Locación de bienes muebles o inmuebles