Deducciones personales - Tabla art. 94 - nuevos valores

vigentes desde período fiscal 2023

Deducciones personales 2023
valores anuales

Concepto deducible Importe de la deducción
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 451.683,19
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge / Unión convivencial 421.088,24
2. Hijo 212.356,37
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 424.712,74
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 1.580.891,18
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 1.806.732,78
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 2.168.079,35

Tabla Art. 94

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0,00 173.834,61 0,00 5 0,00
173.834,61 347.669,23 8.691,73 9 173.834,61
347.669,23 521.503,84 24.336,85 12 347.669,23
521.503,84 695.338,47 45.197,00 15 521.503,84
695.338,47 1.043.007,68 71.272,19 19 695.338,47
1.043.007,68 1.390.676,90 137.329,34 23 1.043.007,68
1.390.676,90 2.086.015,35 217.293,26 27 1.390.676,90
2.086.015,35 2.781.353,85 405.034,64 31 2.086.015,35
2.781.353,85 en adelante 620.589,58 35 2.781.353,85

Deducciones personales 2023
valores mensuales enero - junio

Concepto deducible Importe acumulado enero Importe acumulado febrero Importe acumulado marzo Importe acumulado abril Importe acumulado mayo Importe acumulado junio
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 37.640,27 75.280,53 112.920,80 150.561,06 188.201,33 225.841,60
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 37.640,27 75.280,53 112.920,80 150.561,06 188.201,33 225.841,60
1. Cónyuge / Unión convivencial 35.090,69 70.181,37 105.272,06 140.362,75 175.453,43 210.544,12
2. Hijo 17.696,36 35.392,73 53.089,09 70.785,46 88.481,82 106.178,18
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 35.392,73 70.785,46 106.178,18 141.570,91 176.963,64 212.356,37
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 131.740,93 263.481,86 395.222,80 526.963,73 658.704,66 790.445,59
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 150.561,06 301.122,13 451.683,19 602.244,26 752.805,32 903.366,39
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 180.673,28 361.346,56 542.019,84 722.693,12 903.366,39 1.084.039,67

Deducciones personales 2023
valores mensuales julio - diciembre

Concepto deducible Importe acumulado julio Importe acumulado agosto Importe acumulado septiembre Importe acumulado octubre Importe acumulado noviembre Importe acumulado diciembre
A. Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: 263.481,86 301.122,13 338.762,40 376.402,66 414.042,93 451.683,19
B. Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: 263.481,86 301.122,13 338.762,40 376.402,66 414.042,93 451.683,19
1. Cónyuge / Unión convivencial 245.634,80 280.725,49 315.816,18 350.906,86 385.997,55 421.088,24
2. Hijo 123.874,55 141.570,91 159.267,28 176.963,64 194.660,00 212.356,37
2.1. Hijo incapacitado para el trabajo 247.749,10 283.141,83 318.534,55 353.927,28 389.320,01 424.712,74
C. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] 922.186,52 1.053.927,45 1.185.668,39 1.317.409,32 1.449.150,25 1.580.891,18
D. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] 1.053.927,45 1.204.488,52 1.355.049,58 1.505.610,65 1.656.171,71 1.806.732,78
E. Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] 1.264.712,95 1.445.386,23 1.626.059,51 1.806.732,79 1.987.406,07 2.168.079,35

Tabla art. 94 período fiscal 2023
valores mensuales

01 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 14.486,22 0,00 5 0,00
14.486,22 28.972,44 724,31 9 14.486,22
28.972,44 43.458,65 2.028,07 12 28.972,44
43.458,65 57.944,87 3.766,42 15 43.458,65
57.944,87 86.917,31 5.939,35 19 57.944,87
86.917,31 115.889,74 11.444,11 23 86.917,31
115.889,74 173.834,61 18.107,77 27 115.889,74
173.834,61 231.779,49 33.752,89 31 173.834,61
231.779,49 en adelante 51.715,80 35 231.779,49
02 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 28.972,44 0,00 5 0,00
28.972,44 57.944,87 1.448,62 9 28.972,44
57.944,87 86.917,31 4.056,14 12 57.944,87
86.917,31 115.889,74 7.532,83 15 86.917,31
115.889,74 173.834,61 11.878,70 19 115.889,74
173.834,61 231.779,49 22.888,22 23 173.834,61
231.779,49 347.669,22 36.215,54 27 231.779,49
347.669,22 463.558,97 67.505,77 31 347.669,22
463.558,97 en adelante 103.431,60 35 463.558,97
03 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 43.458,65 0,00 5 0,00
43.458,65 86.917,31 2.172,93 9 43.458,65
86.917,31 130.375,96 6.084,21 12 86.917,31
130.375,96 173.834,62 11.299,25 15 130.375,96
173.834,62 260.751,92 17.818,05 19 173.834,62
260.751,92 347.669,22 34.332,34 23 260.751,92
347.669,22 521.503,84 54.323,32 27 347.669,22
521.503,84 695.338,46 101.258,66 31 521.503,84
695.338,46 en adelante 155.147,40 35 695.338,46
04 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 57.944,87 0,00 5 0,00
57.944,87 115.889,74 2.897,24 9 57.944,87
115.889,74 173.834,61 8.112,28 12 115.889,74
173.834,61 231.779,49 15.065,67 15 173.834,61
231.779,49 347.669,23 23.757,40 19 231.779,49
347.669,23 463.558,97 45.776,45 23 347.669,23
463.558,97 695.338,45 72.431,09 27 463.558,97
695.338,45 927.117,95 135.011,55 31 695.338,45
927.117,95 en adelante 206.863,19 35 927.117,95
05 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 72.431,09 0,00 5 0,00
72.431,09 144.862,18 3.621,55 9 72.431,09
144.862,18 217.293,27 10.140,35 12 144.862,18
217.293,27 289.724,36 18.832,08 15 217.293,27
289.724,36 434.586,53 29.696,75 19 289.724,36
434.586,53 579.448,71 57.220,56 23 434.586,53
579.448,71 869.173,06 90.538,86 27 579.448,71
869.173,06 1.158.897,44 168.764,44 31 869.173,06
1.158.897,44 en adelante 258.578,99 35 1.158.897,44
06 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 86.917,31 0,00 5 0,00
86.917,31 173.834,62 4.345,87 9 86.917,31
173.834,62 260.751,92 12.168,42 12 173.834,62
260.751,92 347.669,23 22.598,50 15 260.751,92
347.669,23 521.503,84 35.636,10 19 347.669,23
521.503,84 695.338,45 68.664,67 23 521.503,84
695.338,45 1.043.007,67 108.646,63 27 695.338,45
1.043.007,67 1.390.676,92 202.517,32 31 1.043.007,67
1.390.676,92 en adelante 310.294,79 35 1.390.676,92
07 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 101.403,52 0,00 5 0,00
101.403,52 202.807,05 5.070,18 9 101.403,52
202.807,05 304.210,57 14.196,49 12 202.807,05
304.210,57 405.614,11 26.364,92 15 304.210,57
405.614,11 608.421,15 41.575,45 19 405.614,11
608.421,15 811.228,19 80.108,78 23 608.421,15
811.228,19 1.216.842,28 126.754,40 27 811.228,19
1.216.842,28 1.622.456,41 236.270,21 31 1.216.842,28
1.622.456,41 en adelante 362.010,59 35 1.622.456,41
08 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 115.889,74 0,00 5 0,00
115.889,74 231.779,49 5.794,49 9 115.889,74
231.779,49 347.669,23 16.224,56 12 231.779,49
347.669,23 463.558,98 30.131,33 15 347.669,23
463.558,98 695.338,45 47.514,80 19 463.558,98
695.338,45 927.117,93 91.552,90 23 695.338,45
927.117,93 1.390.676,90 144.862,18 27 927.117,93
1.390.676,90 1.854.235,90 270.023,10 31 1.390.676,90
1.854.235,90 en adelante 413.726,39 35 1.854.235,90
09 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 130.375,96 0,00 5 0,00
130.375,96 260.751,92 6.518,80 9 130.375,96
260.751,92 391.127,88 18.252,64 12 260.751,92
391.127,88 521.503,85 33.897,75 15 391.127,88
521.503,85 782.255,76 53.454,15 19 521.503,85
782.255,76 1.043.007,67 102.997,01 23 782.255,76
1.043.007,67 1.564.511,51 162.969,95 27 1.043.007,67
1.564.511,51 2.086.015,39 303.775,98 31 1.564.511,51
2.086.015,39 en adelante 465.442,19 35 2.086.015,39
10 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 144.862,18 0,00 5 0,00
144.862,18 289.724,36 7.243,11 9 144.862,18
289.724,36 434.586,53 20.280,71 12 289.724,36
434.586,53 579.448,72 37.664,17 15 434.586,53
579.448,72 869.173,07 59.393,49 19 579.448,72
869.173,07 1.158.897,41 114.441,12 23 869.173,07
1.158.897,41 1.738.346,12 181.077,72 27 1.158.897,41
1.738.346,12 2.317.794,87 337.528,87 31 1.738.346,12
2.317.794,87 en adelante 517.157,98 35 2.317.794,87
11 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 159.348,39 0,00 5 0,00
159.348,39 318.696,80 7.967,42 9 159.348,39
318.696,80 478.045,19 22.308,78 12 318.696,80
478.045,19 637.393,59 41.430,58 15 478.045,19
637.393,59 956.090,37 65.332,84 19 637.393,59
956.090,37 1.274.787,16 125.885,23 23 956.090,37
1.274.787,16 1.912.180,73 199.185,49 27 1.274.787,16
1.912.180,73 2.549.574,36 371.281,76 31 1.912.180,73
2.549.574,36 en adelante 568.873,78 35 2.549.574,36
12 Ganancia Neta Acumulada Pagarán
Más de $ A $ $ Más el % S/ excedente de
0,00 173.834,61 0,00 5 0,00
173.834,61 347.669,23 8.691,73 9 173.834,61
347.669,23 521.503,84 24.336,85 12 347.669,23
521.503,84 695.338,47 45.197,00 15 521.503,84
695.338,47 1.043.007,68 71.272,19 19 695.338,47
1.043.007,68 1.390.676,90 137.329,34 23 1.043.007,68
1.390.676,90 2.086.015,35 217.293,26 27 1.390.676,90
2.086.015,35 2.781.353,85 405.034,64 31 2.086.015,35
2.781.353,85 en adelante 620.589,58 35 2.781.353,85