Bienes personales | Nuevos montos mínimos y escalas para la determinación del impuesto 2022


Mínimo no imponible Exención casa habitación
$ 11.282.141,08 $ 56.410.705,41
Bienes en el país y en el exterior -CON REPATRIACIÓN-
Más de $ Hasta $ Pagarán $ Más el % Excedente
$0,00 $5.641.070,54 $0,00 0,50% $0,00
$5.641.070,54 $12.222.319,51 $28.205,35 0,75% $5.641.070,54
$12.222.319,51 $33.846.423,25 $77.564,72 1,00% $12.222.319,51
$33.846.423,25 $188.035.684,71 $293.802,76 1,25% $33.846.423,25
$188.035.684,71 $564.107.054,14 $2.221.171,53 1,50% $188.035.684,71
$564.107.054,14 en adelante $7.862.242,07 1,75% $564.107.054,14
Bienes en el exterior -SIN REPATRIACIÓN-
Más de $ Hasta $ Más el %
$0,00 $5.641.070,54 0,70%
$5.641.070,54 $12.222.319,51 1,20%
$12.222.319,51 $33.846.423,25 1,80%
$33.846.423,25 en adelante 2,25%